РЕКОМЕНДУЕМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!
При выборе поставщика, рекомендуем остерегаться предложений с подозрительно низкими ценами. Такие предложения могут быть связаны с мошенничеством или с продукцией низкого качества. Существует множество мошеннических схем, поэтому рекомендуем выбирать проверенные временем компании с хорошей репутацией.
СТЕНОВЫЕ БЛОКИ / ПРЕГОРОДОЧНЫЕ БЛОКИ
*Цена на стеновой и перегородочный блок для частного покупателя с учетом вывоза материала с 12.08.2024г.
Размеры мм | Объём м³/пал | Кол-во м3/шт | Кол-во шт/пал | D500 | D600 | Цена за м³ | Цена за шт | Цена за пал | ||||
Ширина | Высота | Длина | Вес блока кг | Вес паллеты | Вес блока кг | Вес паллеты | ||||||
100 | 250 | 625 | 1,875 | 0,016 | 120 | 10,4 | 1248 | 11,8 | 1410 | 5 800,00р. | 90,63р. | 10 875,00р. |
100 | 300 | 625 | 1,950 | 0,019 | 104 | 14,4 | 1500 | 17,3 | 1800 | 5 800,00р. | 108,75р. | 11 310,00р. |
150 | 250 | 625 | 1,875 | 0,023 | 80 | 16,2 | 1296 | 19,0 | 1520 | 5 800,00р. | 135,94р. | 10 875,00р. |
200 | 250 | 625 | 1,750 | 0,031 | 56 | 22,1 | 1238 | 24,7 | 1384 | 5 800,00р. | 181,25р. | 10 150,00р. |
250 | 250 | 625 | 1,875 | 0,039 | 48 | 27,0 | 1296 | 31,6 | 1519 | 5 800,00р. | 226,56р. | 10 875,00р. |
300 | 200 | 625 | 2,100 | 0,038 | 56 | 26,3 | 1470 | 31,3 | 1750 | 5 800,00р. | 217,50р. | 12 180,00р. |
300 | 250 | 625 | 2,250 | 0,047 | 48 | 33,8 | 1622 | 36,9 | 1771 | 5 800,00р. | 271,88р. | 13 050,00р. |
300 | 250 | 625 | 1,875 | 0,047 | 40 | 33,8 | 1352 | 36,9 | 1476 | 5 800,00р. | 271,88р. | 10 875,00р. |
375 | 250 | 625 | 1,875 | 0,059 | 32 | 42,3 | 1352 | 47,5 | 1519 | 5 800,00р. | 339,84р. | 10 875,00р. |
400 | 250 | 625 | 2,250 | 0,063 | 36 | 41,7 | 1500 | 50,6 | 1820 | 5 800,00р. | 362,50р. | 13 050,00р. |
500 | 250 | 625 | 1,875 | 0,078 | 24 | 54,0 | 1296 | 63,3 | 1519 | 5 800,00р. | 453,13р. | 10 875,00р. |
U - БЛОКИ
U - Блок (для перемычек и армопояса) | ||||||||
Размеры мм | Характеристики | Цена | ||||||
Ширина | Высота | Длина | Кол. на паллете | Кол. рядов/пал. | Высота паллета | Вес паллета | Руб/штука | Руб/паллета |
250 | 250 | 625 | 40 | 6 | 1,5 | 650 | 700 | 28000 |
300 | 250 | 625 | 32 | 5 | 1,5 | 650 | 750 | 24000 |
375 | 250 | 625 | 24 | 4 | 1,5 | 650 | 750 | 18000 |
400 | 250 | 625 | 24 | 4 | 1,2 | 650 | 750 | 18000 |
500 | 250 | 625 | 24 | 3 | 1,5 | 650 | 950 | 22800 |
КЛЕЙ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА
Наименование | ||||||||||
Клеевая смесь для газобетонных блоков | ||||||||||
Название | Описание | Упаковка мешок/кг | Кол-во шт/пал | Цена кг | Цена шт | Цена пал | ||||
Раствор-эконом (Летний) | применение от +5 до +40 | 25 | 56 | 14,00р. | 350,00р. | 19 600,00р. | ||||
Раствор-эконом (Зимний) | применение от +5 до -15 | 25 | 56 | 14,00р. | 350,00р. | 19 600,00р. | ||||
Расход клея 1-1,5 мешка на м3 блока |
ИНСТРУМЕНТЫ
Наименование Товара | Цена за шт/руб. | Наименование Товара | Цена за шт/руб. | |||||||||||
Кельма, ширина 75 мм | 700 | Шлифовальная доска для ячеистого бетона | 800 | |||||||||||
Кельма, ширина 100 мм | 800 | Ножовка для ячеистого бетона | 2500 | |||||||||||
Кельма, ширина 150 мм | 900 | Штроборез | 1500 | |||||||||||
Кельма, ширина 200 мм | 1000 | Рубанок для ячеистого бетона | 1300 | |||||||||||
Кельма, ширина 250 мм | 1100 | Захват для переноски блоков | 2700 | |||||||||||
Кельма, ширина 300 мм | 1200 | Щетка сметка | 300 | |||||||||||
Кельма, ширина 375 мм | 1300 | Киянка кладочная | 800 | |||||||||||
Кельма, ширина 400 мм | 1400 | Упор-угольник | 1100 |
Преимущества приобретения блоков в нашей компании
Выбирайте правильно компанию - поставщика
При покупке газобетонного блока, часть заказчиков ориентируется только по стоимости. Подобное решение зачастую оказывается неверным, цена на товар не является основным критерием его оценки.
В первую очередь необходимо ознакомиться с условиями доставки, и возможностью поставщика обеспечить Вас необходимым количеством газобетона.
Мы нацелены на долгосрочные конструктивные отношения.
Помните - стоимость материала сопоставима с ее качеством.
Вы можете оформить самовывоз блока со склада производителя ТМ «Калужский газобетон» расположенного в г. Калуга