Автоклавные газобетонные блоки марок D500 и D600. Длина всех блоков 625 мм. Соответствие ГОСТ 31360-2024, ГОСТ 31359-2024. Все размеры в постоянном наличии на складе.
| Ширина мм | Высота мм | Длина мм | Объём м³/пал | м³/шт | Шт/паллет | D500 Вес блока кг | D500 Вес паллеты кг | D600 Вес блока кг | D600 Вес паллеты кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 250 | 625 | 1,875 | 0,016 | 120 | 10,4 | 1248 | 11,8 | 1410 |
| 100 | 300 | 625 | 1,950 | 0,019 | 104 | 14,4 | 1500 | 17,3 | 1800 |
| 150 | 250 | 625 | 1,875 | 0,023 | 80 | 16,2 | 1296 | 19,0 | 1520 |
| 200 | 250 | 625 | 1,750 | 0,031 | 56 | 22,1 | 1238 | 24,7 | 1384 |
| 250 | 250 | 625 | 1,875 | 0,039 | 48 | 27,0 | 1296 | 31,6 | 1519 |
| 300 | 200 | 625 | 2,100 | 0,038 | 56 | 26,3 | 1470 | 31,3 | 1750 |
| 300 | 250 | 625 | 2,250 | 0,047 | 48 | 33,8 | 1622 | 36,9 | 1771 |
| 300 | 250 | 625 | 1,875 | 0,047 | 40 | 33,8 | 1352 | 36,9 | 1476 |
| 375 | 250 | 625 | 1,875 | 0,059 | 32 | 42,3 | 1352 | 47,5 | 1519 |
| 400 | 250 | 625 | 2,250 | 0,063 | 36 | 41,7 | 1500 | 50,6 | 1820 |
| 500 | 250 | 625 | 1,875 | 0,078 | 24 | 54,0 | 1296 | 63,3 | 1519 |
Жирным выделен самый популярный размер 300×250×625 мм. Высота паллеты для всех размеров 1,5 м. Строповка при разгрузке манипулятором стандартная.
| Ширина мм | Высота мм | Длина мм | Кол-во на паллете шт | Кол-во рядов на паллете | Высота паллеты м | Вес паллеты кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 250 | 625 | 40 | 6 | 1,5 | 650 |
| 300 | 250 | 625 | 32 | 5 | 1,5 | 650 |
| 375 | 250 | 625 | 24 | 4 | 1,5 | 650 |
| 400 | 250 | 625 | 24 | 4 | 1,2 | 650 |
| 500 | 250 | 625 | 24 | 3 | 1,5 | 650 |
Узнайте точную цену и наличие нужного размера, менеджер ответит в течение 15 минут